2013年の阪神タイガースのチーム編成と2012年の戦績をまとめました。
なお、この編成は開幕時のものです。
スローガン
「Go for the Top 熱くなれ!!」
和田監督2年目。
スローガンも前年と同じものが継続されました。
2013 ロゴマーク
特にこの年のロゴマークというのはありませんでした。
ユニフォーム
戦績
ペナントレース
73勝 67敗 4分 2位
交流戦
12勝 11敗 1分
チーム成績
打率 .255 本塁打 82 防御率 3.07
個人成績
野手成績
マートン | .314 4位 |
西岡 | .290 7位 |
鳥谷 | .282 9位 |
大和 | .2734 14位 |
新井貴 | .267 16位 |
投手成績
能見 | 2.69 2位 |
スタンリッジ | 2.74 3位 |
メッセンジャー | 2.89 4位 |
個人タイトル
最多安打
マートン | 178 |
奪三振
メッセンジャー | 183 |
2012ドラフト (2013入団)選手
1位 | 藤浪 晋太郎 | (ふじなみ しんたろう) | 投 | 大阪桐蔭 |
2位 | 北條 史也 | (ほうじょう ふみや) | 内 | 光星学院 |
3位 | 田面 巧二郎 | (たなぼ こうじろう) | 投 | JFE東日本 |
4位 | 小豆畑 真也 | (あずはた しんや) | 捕 | 西濃運輸 |
5位 | 金田 和之 | (かねだ かずゆき) | 投 | 大院大 |
6位 | 緒方 凌介 | (おがた りょうすけ) | 外 | 東洋大 |
チームメンバー
首脳陣
監督
名前 | かな | 背番号 |
和田 豊 | (わだ ゆたか) | 86 |
一軍スタッフ
名前 | かな | 担当 | 背番号 |
黒田 正宏 | (くろだ まさひろ) | ヘッド | 84 |
吉竹 春樹 | (よしたけ はるき) | 作戦・守備走塁 | 74 |
中西 清起 | (なかにし きよおき) | 投手 | 71 |
山口 高志 | (やまぐち たかし) | 投手 | 85 |
水谷 実雄 | (みずたに じつお) | チーフ打撃 | 70 |
関川 浩一 | (せきかわ こういち) | 打撃 | 78 |
高橋 光信 | (たかはし みつのぶ) | 打撃 | 75 |
久慈 照嘉 | (くじ てるよし) | 内野守備走塁 | 92 |
山脇 浩治 | (やまわき こうじ) | 外野守備走塁 | 89 |
山田 勝彦 | (やまだ かつひこ) | バッテリー | 82 |
伊藤 淳規 | (いとう あつのり) | トレーニング | 91 |
二軍スタッフ
名前 | かな | 担当 | 背番号 |
平田 勝男 | (ひらた かつお) | 監督 | 72 |
久保 康生 | (くぼ やすお) | チーフ投手 | 88 |
湯舟 敏郎 | (ゆふね としろう) | 投手 | 79 |
藪 恵壹 | (やぶ けいいち) | 投手 | 80 |
河村 健一郎 | (かわむら けんいちろう) | 打撃 | 83 |
八木 裕 | (やぎ ひろし) | 打撃 | 76 |
風岡 尚幸 | (かざおか なおゆき) | 内野守備走塁 | 73 |
筒井 壮 | (つつい そう) | 内野守備走塁 | 96 |
中村 豊 | (なかむら ゆたか) | 外野守備走塁 | 87 |
吉田 康夫 | (よしだ やすお) | バッテリー | 81 |
続木 敏之 | (つづき としゆき) | トレーニング | 90 |
選手
投手
名前 | かな | 背番号 |
渡辺 亮 | (わたなべ りょう) | 12 |
榎田 大樹 | (えのきだ だいき) | 13 |
能見 篤史 | (のうみ あつし) | 14 |
藤原 正典 | (ふじはら まさのり) | 15 |
安藤 優也 | (あんどう ゆうや) | 16 |
伊藤 和雄 | (いとう かずお) | 17 |
二神 一人 | (ふたがみ かずひと) | 18 |
藤浪 晋太郎 | (ふじなみ しんたろう) | 19 |
筒井 和也 | (つつい かずや) | 20 |
岩田 稔 | (いわた みのる) | 21 |
歳内 宏明 | (さいうち ひろあき) | 26 |
秋山 巧巳 | (あきやま たくみ) | 27 |
福原 忍 | (ふくはら しのぶ) | 28 |
小嶋 達也 | (こじま たつや) | 29 |
久保田 智之 | (くぼた ともゆき) | 30 |
久保 康友 | (くぼ やすとも) | 34 |
高宮 和也 | (たかみや かずや) | 40 |
田面 巧二郎 | (たなぼ こうじろう) | 41 |
西村 憲 | (にしむら けん) | 43 |
鶴 直人 | (つる なおと) | 46 |
清原 大貴 | (きよはら だいき) | 47 |
金田 和之 | (かねだ かずゆき) | 48 |
メッセンジャー | (めっせんじゃー) | 54 |
スタンリッジ | (すたんりっじ) | 55 |
松田 遼馬 | (まつだ りょうま) | 56 |
岩本 輝 | (いわもと あきら) | 59 |
川崎 雄介 | (かわさき ゆうすけ) | 62 |
加藤 康介 | (かとう こうすけ) | 63 |
白仁田 寛和 | (しらにた ひろかず) | 64 |
ザラテ | (ざらて) | 95 |
玉置 隆 | (たまき ゆたか) | 97 |
林 啓介 | (はやし けいすけ) | 117 |
島本 浩也 | (しまもと ひろや) | 126 |
捕手
日高 剛 | (ひだか たけし) | 37 |
小宮山 慎二 | (こみやま しんじ) | 39 |
清水 誉 | (しみず たかし) | 45 |
今成 亮太 | (いまなり りょうた) | 49 |
藤井 彰人 | (ふじい あきひと) | 50 |
小豆畑 真也 | (あずはた しんや) | 52 |
岡崎 太一 | (おかざき たいち) | 57 |
橋本 良平 | (はしもと りょうへい) | 66 |
原口 文仁 | (はらぐち ふみひと) | 124 |
内野手
大和 | (やまと) | 0 |
鳥谷 敬 | (とりたに たかし) | 1 |
北條 史也 | (ほうじょう ふみや) | 2 |
関本 賢太郎 | (せきもと けんたろう) | 3 |
上本 博紀 | (うえもと ひろき) | 4 |
西岡 剛 | (にしおか つよし) | 7 |
新井 貴浩 | (あらい たかひろ) | 25 |
新井 良太 | (あらい りょうた) | 32 |
西田 直斗 | (にしだ なおと) | 33 |
坂 克彦 | (さか かつひこ) | 35 |
黒瀬 春樹 | (くろせ はるき) | 38 |
コンラッド | (こんらっど) | 42 |
荒木 郁也 | (あらき ふみや) | 58 |
野原 将志 | (のはら まさし) | 67 |
森田 一成 | (もりた いっせい) | 69 |
阪口 哲也 | (さかぐち てつや) | 122 |
藤井 宏政 | (ふじい こうせい) | 125 |
穴田 真規 | (あなだ まさき) | 127 |
外野手
柴田 講平 | (しばた こうへい) | 00 |
浅井 良 | (あさい りょう) | 5 |
福留 孝介 | (ふくどめ こうすけ) | 8 |
マートン | (まーとん) | 9 |
桧山 進次郎 | (ひやま しんじろう) | 24 |
林 威助 | (りん うぇいつぅ) | 31 |
一二三 慎太 | (ひふみ しんた) | 36 |
伊藤 隼太 | (いとう はやた) | 51 |
中谷 将大 | (なかたに まさひろ) | 60 |
田上 健一 | (たがみ けんいち) | 61 |
緒方 凌介 | (おがた りょうすけ) | 65 |
俊介 | (しゅんすけ) | 68 |
狩野 恵輔 | (かのう けいすけ) | 120 |
黒田 祐輔 | (くろだ ゆうすけ) | 121 |
リンク
リンク
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント