こんにちは!ごみぃ~です。(プロフィールはこちら)
2014年の阪神タイガースのチーム編成と戦績を振り返り、まとめました。
なお、この編成は開幕時のものです。
スローガン
「Go for the Top 熱くなれ!!」
和田監督になり3年目のシーズンです。
スローガンも3年続けて一緒となりました。
2014 ロゴマーク
特にこの年のロゴマークというのはありませんでした。
2014 ユニフォーム
ホーム用
ビジター用
ウルトラの夏用戦績
ペナントレース
75勝 68敗 1分 2位
交流戦
9勝 15敗
チーム成績
打率 .264 本塁打 94 防御率 3.88
個人成績
野手成績
マートン | .338 1位 |
鳥谷 | .313 7位 |
ゴメス | .283 15位 |
上本 | .276 18位 |
大和 | .264 20位 |
規定打席到達選手投手成績
岩田 | 2.54 2位 |
メッセンジャー | 3.20 7位 |
藤浪 | 3.53 11位 |
能見 | 3.99 12位 |
規定投球回数到達選手個人タイトル
セリーグ首位打者
打点
最多勝利
奪三振
最多セーブ
最優秀中継ぎ
2013ドラフト (2014入団)選手
1位 | 岩貞 祐太 | (いわさだ ゆうた) | 投 | 横浜商大 |
2位 | 横田 慎太郎 | (よこた しんたろう) | 外 | 鹿児島実 |
3位 | 陽川 尚将 | (ようかわ なおまさ) | 内 | 東農大 |
4位 | 梅野 隆太郎 | (うめの りゅうたろう) | 捕 | 福岡大 |
5位 | 山本 翔也 | (やまもと しょうや) | 投 | 王子 |
6位 | 岩崎 優 | (いわざき すぐる) | 投 | 国士舘大 |
チームメンバー
首脳陣
監督
一軍スタッフ
名前 | かな | 担当 | 背番号 |
黒田 正宏 | (くろだ まさひろ) | ヘッド | 84 |
吉竹 春樹 | (よしたけ はるき) | 野手総合 | 74 |
中西 清起 | (なかにし きよおき) | 投手 | 71 |
山口 高志 | (やまぐち たかし) | 投手 | 85 |
関川 浩一 | (せきかわ こういち) | 打撃 | 78 |
高橋 光信 | (たかはし みつのぶ) | 打撃 | 75 |
オマリー | (おまりー) | 打撃補佐 | 80 |
高代 延博 | (たかしろ のぶひろ) | 内野守備走塁 | 70 |
山脇 浩治 | (やまわき こうじ) | 外野守備走塁 | 89 |
山田 勝彦 | (やまだ かつひこ) | バッテリー | 82 |
伊藤 淳規 | (いとう あつのり) | トレーニング | 91 |
二軍スタッフ
名前 | かな | 担当 | 背番号 |
平田 勝男 | (ひらた かつお) | 監督 | 72 |
古屋 英夫 | (ふるや ひでお) | チーフ兼打撃 | 83 |
久保 康生 | (くぼ やすお) | 投手チーフ | 88 |
湯舟 敏郎 | (ゆふね としろう) | 投手 | 79 |
八木 裕 | (やぎ ひろし) | 打撃 | 76 |
風岡 尚幸 | (かざおか なおゆき) | 内野守備走塁 | 73 |
筒井 壮 | (つつい そう) | 内野守備走塁 | 96 |
中村 豊 | (なかむら ゆたか) | 外野守備走塁 | 87 |
吉田 康夫 | (よしだ やすお) | バッテリー | 81 |
掛布 雅之 | (かけふ まさゆき) | GM付育成&打撃コーディネーター | |
選手
投手
名前 | かな | 背番号 |
渡辺 亮 | (わたなべ りょう) | 12 |
榎田 大樹 | (えのきだ だいき) | 13 |
能見 篤史 | (のうみ あつし) | 14 |
藤原 正典 | (ふじはら まさのり) | 15 |
安藤 優也 | (あんどう ゆうや) | 16 |
岩貞 祐太 | (いわさだ ゆうた) | 17 |
藤浪 晋太郎 | (ふじなみ しんたろう) | 19 |
筒井 和也 | (つつい かずや) | 20 |
岩田 稔 | (いわた みのる) | 21 |
呉 昇 桓 | (お すん ふぁん) | 22 |
歳内 宏明 | (さいうち ひろあき) | 26 |
秋山 巧巳 | (あきやま たくみ) | 27 |
福原 忍 | (ふくはら しのぶ) | 28 |
小嶋 達也 | (こじま たつや) | 29 |
久保田 智之 | (くぼた ともゆき) | 30 |
高宮 和也 | (たかみや かずや) | 34 |
田面 巧二郎 | (たなぼ こうじろう) | 41 |
吉見 祐治 | (よしみ ゆうじ) | 42 |
西村 憲 | (にしむら けん) | 43 |
鶴 直人 | (つる なおと) | 46 |
山本 翔也 | (やまもと しょうや) | 47 |
金田 和之 | (かねだ かずゆき) | 48 |
メッセンジャー | (めっせんじゃー) | 54 |
松田 遼馬 | (まつだ りょうま) | 56 |
岩本 輝 | (いわもと あきら) | 59 |
加藤 康介 | (かとう こうすけ) | 63 |
白仁田 寛和 | (しらにた ひろかず) | 64 |
二神 一人 | (ふたがみ かずひと) | 66 |
岩崎 優 | (いわざき すぐる) | 67 |
玉置 隆 | (たまき ゆたか) | 97 |
伊藤 和雄 | (いとう かずお) | 117 |
島本 浩也 | (しまもと ひろや) | 126 |
赤字は左投捕手
日高 剛 | (ひだか たけし) | 37 |
小宮山 慎二 | (こみやま しんじ) | 39 |
鶴岡 一成 | (つるおか かずなり) | 40 |
梅野 隆太郎 | (うめの りゅうたろう) | 44 |
清水 誉 | (しみず たかし) | 45 |
今成 亮太 | (いまなり りょうた) | 49 |
藤井 彰人 | (ふじい あきひと) | 50 |
小豆畑 真也 | (あずはた しんや) | 52 |
岡崎 太一 | (おかざき たいち) | 57 |
原口 文仁 | (はらぐち ふみひと) | 124 |
赤字は左打内野手
鳥谷 敬 | (とりたに たかし) | 1 |
北條 史也 | (ほうじょう ふみや) | 2 |
関本 賢太郎 | (せきもと けんたろう) | 3 |
上本 博紀 | (うえもと ひろき) | 4 |
ゴメス | (ごめす) | 5 |
西岡 剛 | (にしおか つよし) | 7 |
新井 貴浩 | (あらい たかひろ) | 25 |
新井 良太 | (あらい りょうた) | 32 |
西田 直斗 | (にしだ なおと) | 33 |
坂 克彦 | (さか かつひこ) | 35 |
黒瀬 春樹 | (くろせ はるき) | 38 |
陽川 尚将 | (ようかわ なおまさ) | 55 |
荒木 郁也 | (あらき ふみや) | 58 |
森田 一成 | (もりた いっせい) | 69 |
阪口 哲也 | (さかぐち てつや) | 122 |
赤字は左打 緑字は両打外野手
柴田 講平 | (しばた こうへい) | 00 |
大和 | (やまと) | 0 |
福留 孝介 | (ふくどめ こうすけ) | 8 |
マートン | (まーとん) | 9 |
横田 慎太郎 | (よこた しんたろう) | 24 |
一二三 慎太 | (ひふみ しんた) | 36 |
伊藤 隼太 | (いとう はやた) | 51 |
中谷 将大 | (なかたに まさひろ) | 60 |
田上 健一 | (たがみ けんいち) | 61 |
高山 久 | (たかやま ひさし) | 62 |
緒方 凌介 | (おがた りょうすけ) | 65 |
俊介 | (しゅんすけ) | 68 |
狩野 恵輔 | (かのう けいすけ) | 99 |
赤字は左打リンク

最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント