こんにちは!ごみぃ~です。(プロフィールはこちら)
2011年の阪神タイガースのチーム編成と戦績を振り返り、まとめました。
なお、この編成は開幕時のものです。
スローガン
「Focus on this play、this moment!! (そのプレイ、その一瞬に集中せよ!)」
2011 ロゴマーク
ロゴマークは特にありませんでした。
ユニフォーム
戦績
ペナントレース
68勝 70敗 6分 4位
交流戦
10勝 14敗 0分
チーム成績
打率 .255 本塁打 80 防御率 2.83
個人成績
野手成績
マートン | .311 | 2位 |
鳥谷 | .300 | 4位 |
平野 | .295 | 5位 |
ブラゼル | .282 | 8位 |
新井貴 | .269 | 12位 |
投手成績
岩田 | 2.29 | 5位 |
能見 | 2.52 | 8位 |
メッセンジャー | 2.88 | 12位 |
スタンリッジ | 2.92 | 13位 |
個人タイトル
最多セーブ
藤川 | 41 |
打点
新井貴 | 93 |
最多安打
マートン | 180 |
2009ドラフト入団選手
1位 | 榎田 大樹 | 投 | 東京ガス |
2位 | 一二三 慎太 | 投 | 東海大相模 |
3位 | 中谷 将大 | 捕 | 福岡工大城東 |
4位 | 岩本 輝 | 投 | 南陽工 |
5位 | 荒木 郁也 | 内 | 明大 |
育成 | ザラテ | 投 | BC群馬 |
育成 | 島本 浩也 | 投 | 福知山成美 |
育成 | 阪口 哲也 | 内 | 市和歌山 |
育成 | 穴田 真規 | 内 | 箕面東 |
育成 | ベキオナチ | 内 | ヤンキース |
チームメンバー
首脳陣
監督
名前 | 背番号 |
真弓 明信(まゆみ あきのぶ) | 72 |
一軍スタッフ
名前 | かな | 担当 | 背番号 |
木戸 克彦 | (きど かつひこ) | ヘッド | 70 |
岡 義朗 | (おか よしあき) | 野手チーフ | 82 |
久保 康生 | (くぼ やすお) | 投手 | 84 |
山口 高志 | (やまぐち たかし) | 投手 | 85 |
和田 豊 | (わだ ゆたか) | 打撃 | 86 |
片岡 篤史 | (かたおか あつし) | 打撃 | 88 |
山脇 光治 | (やまわき こうじ) | 守備走塁 | 89 |
久慈 照嘉 | (くじ てるよし) | 守備走塁 | 92 |
吉田 康夫 | (よしだ やすお) | バッテリー | 81 |
伊藤 敦規 | (いとう あつのり) | トレーニング | 91 |
海老野 貴勇 | (えびの たかお) | トレーニング補佐 | 93 |
二軍スタッフ
名前 | かな | 担当 | 背番号 |
吉竹 春樹 | (よしたけ はるき) | 監督 | 74 |
中西 清起 | (なかにし きよおき) | 投手 | 71 |
藪 恵壹 | (やぶ けいいち) | 投手 | 80 |
八木 裕 | (やぎ ひろし) | 打撃 | 76 |
高橋 光信 | (たかはし みつのぶ) | 打撃 | 75 |
風岡 尚幸 | (かざおか なおゆき) | 守備走塁 | 73 |
中村 豊 | (なかむら ゆたか) | 守備走塁 | 87 |
嶋田 宗彦 | (しまだ むねひこ) | バッテリー | 83 |
続木 敏之 | (つづき としゆき) | トレーニング | 90 |
立石 充男 | (たていし みつお) | 育成チーフ | 98 |
永尾 泰憲 | (ながお やすのり) | 守備走塁 | 97 |
遠山 奨志 | (とおやま しょうじ) | 育成 | 95 |
筒井 壮 | (つつい そう) | 育成 | 96 |
選手
投手
名前 | かな | 背番号 |
渡辺 亮 | (わたなべ りょう) | 12 |
榎田 大樹 | (えのきだ だいき) | 13 |
能見 篤史 | (のうみ あつし) | 14 |
藤原 正典 | (ふじはら まさのり) | 15 |
安藤 優也 | (あんどう ゆうや) | 16 |
杉山 直久 | (すぎやま なおひさ) | 17 |
二神 一人 | (ふたがみ かずひと) | 18 |
蕭 一傑 | (しょう いっけつ) | 19 |
筒井 和也 | (つつい かずや) | 20 |
岩田 稔 | (いわた みのる) | 21 |
藤川 球児 | (ふじかわ きゅうじ) | 22 |
江草 仁貴 | (えぐさ ひろたか) | 26 |
秋山 巧巳 | (あきやま たくみ) | 27 |
福原 忍 | (ふくはら しのぶ) | 28 |
小嶋 達也 | (こじま たつや) | 29 |
久保田 智之 | (くぼた ともゆき) | 30 |
久保 康友 | (くぼ やすとも) | 34 |
一二三 慎太 | (ひふみ しんた) | 36 |
ジェン カイウン | (じぇん かいうん) | 40 |
小林 宏 | (こばやし ひろ) | 41 |
下柳 剛 | (しもやなぎ つよし) | 42 |
西村 憲 | (にしむら けん) | 43 |
鶴 直人 | (つる なおと) | 46 |
上園 啓史 | (うえぞの けいじ) | 47 |
石川 俊介 | (いしかわ しゅんすけ) | 48 |
若竹 竜士 | (わかたけ りゅうじ) | 49 |
メッセンジャー | (めっせんじゃー) | 54 |
スタンリッジ | (すたんりっじ) | 55 |
阿部 健太 | (あべ けんた) | 56 |
岩本 輝 | (いわもと あきら) | 59 |
川崎 雄介 | (かわさき ゆうすけ) | 62 |
加藤 康介 | (かとう こうすけ) | 63 |
白仁田 寛和 | (しらにた ひろかず) | 64 |
清原 大貴 | (きよはら だいき) | 65 |
横山 龍之介 | (よこやま りゅうのすけ) | 68 |
ザラテ | (ざらて) | 116 |
桟原 将司 | (さじきはら まさし) | 117 |
玉置 隆 | (たまき ゆたか) | 118 |
高田 周平 | (たかだ しゅうへい) | 123 |
吉岡 興志 | (よしおか こうじ) | 124 |
島本 浩也 | (しまもと ひろや) | 126 |
捕手
城島 健司 | (じょうじま けんじ) | 2 |
橋本 良平 | (はしもと りょうへい) | 38 |
小宮山 慎二 | (こみやま しんじ) | 39 |
清水 誉 | (しみず たかし) | 45 |
藤井 彰人 | (ふじい あきひと) | 50 |
原口 文仁 | (はらぐち ふみひと) | 52 |
岡崎 太一 | (おかざき たいち) | 57 |
中谷 将大 | (なかたに まさひろ) | 60 |
内野手
大和 | (やまと) | 0 |
鳥谷 敬 | (とりたに たかし) | 1 |
関本 賢太郎 | (せきもと けんたろう) | 3 |
上本 博紀 | (うえもと ひろき) | 4 |
平野 恵一 | (ひらの けいいち) | 5 |
新井 貴浩 | (あらい たかひろ) | 25 |
新井 良太 | (あらい りょうた) | 32 |
坂 克彦 | (さか かつひこ) | 35 |
野原 将志 | (のはら まさし) | 37 |
荒木 郁也 | (あらき ふみや) | 58 |
高浜 卓也 | (たかはま たくや) | 66 |
ブラゼル | (ぶらぜる) | 67 |
森田 一成 | (もりた いっせい) | 69 |
田中 慎太朗 | (たなか しんたろう) | 120 |
阪口 哲也 | (さかぐち てつや) | 122 |
藤井 宏政 | (ふじい こうせい) | 125 |
穴田 真規 | (あなだ まさき) | 127 |
ベキオナチ | (べきおなち) | 128 |
外野手
柴田 講平 | (しばた こうへい) | 00 |
金本 知憲 | (かねもと ともあき) | 6 |
俊介 | (しゅんすけ) | 7 |
浅井 良 | (あさい りょう) | 8 |
マートン | (まーとん) | 9 |
桧山 進次郎 | (ひやま しんじろう) | 24 |
林 威助 | (りん うぇいつぅ) | 31 |
葛城 育郎 | (かつらぎ いくろう) | 33 |
甲斐 雄平 | (かい ゆうへい) | 44 |
桜井 広大 | (さくらい こうだい) | 51 |
田上 健一 | (たがみ けんいち) | 61 |
野原 祐也 | (のはら ゆうや) | 94 |
狩野 恵輔 | (かのう けいすけ) | 99 |
黒田 祐輔 | (くろだ ゆうすけ) | 121 |
リンク
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント